
Home FS Audio PA SystemsNAC-500PRO
| Specification | ||
| Model No. | NAC-500PRO TOP | NAC-500PRO SUBA |
| Components | 2×6.5" woofer + 1" driver | 15" subwoofer |
| Frequency Response (Hz) | 85-15K | 40-160 |
| Impedance(Ohms) | 4 | 4 |
| RMS Power(W) | 200 | 500 |
| Program Power(W) | 400 | 1000 |
| Max SPL(dB) | 120 | 128 |
| Connection | Speakon | COMBO |
| Product Weight (kg) | 7 | 20.5 |
| Gross Weight (kg) | 8 | 30.5 |
| Product Size (cm) | 20×22×56 | 40×53.6×52.8 |
| Shipping Size (cm) | 27.5×29.5×64 | 55.5×60.3×61.6 |
| Amplifier Module | ||
| Output Power(EIA test standard,100HZ 1%THD) | / |
SAT:500W/4Ohms SUB:500W/4Ohms |
| Drawing |
| |
© 2025 FS Audio India Pvt. Ltd. All Rights Reserved.